| Gruppe | Gärten |
| 1 |
12, 24, 38, 41, 44, 59, 66, 72, 84, 87, 94, 99, 3, 68, 74, 77, 85, 96 |
| 2 |
1, 7, 9, 14, 16, 17, 25, 31, 51, 75, 88, 100, 8, 18, 63, 70, 97 |
| 3 |
11, 33, 43, 48, 52, 53, 57, 65, 67, 71, 76, 89, 6, 28, 39, 50, 69, 78 |
| 4 | 10, 20, 35, 37, 47, 60, 62, 79, 83, 91, 98, 29, 32, 36, 64, 95 |
| 5 | 19, 42, 45, 56, 58, 61, 73, 86, 90, 92, 93, 21, 27, 34, 46, 49, 81, |
| 6 | 13, 15, 22, 23, 26, 30, 40, 55, 80, 82, 2, 4, 5, 54, |
| rot | altersbedingt befreit |
| blau | Vorstandsmitglied - befreit |
| gelb | Wegeobmann/-frau - befreit |
| weiß | Heckenschnittgruppe - befreit |
