Gruppe | Gärten |
1 |
1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 28, 42, 43, 47, 53, 59, 65, 93, 99 |
2 |
11, 25, 26, 33, 37, 40, 45, 52, 56, 62, 68, 70, 73, 75, 78, 88 |
3 |
3, 7, 9, 13, 24, 29, 36, 60, 69, 74, 77, 79, 80, 85, 90, 95 |
4 | 2, 17, 23, 30, 35, 44, 46, 50, 64, 66, 82, 83, 84,87, 94, 97, 100 |
5 | 5, 15, 21, 27, 31, 34, 39, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 61, 63, 67, 86 |
6 | 4, 12, 19, 20, 32, 38, 57, 58, 71, 72, 76, 81, 89, 91, 92, 96, 98 |
rot | altersbedingt befreit |
grün | wg. Gullireinigung bzw. Wegepflege befreit |
blau | Vorstandsmitglied - befreit |
gelb | Wegeobmann/-frau - befreit |
KGV Friederika e.V.
Glockengarten 16
44803 Bochum
E-Mail: kgv-friederika-1932@t-online.de